| MOTOR | |
| Vrsta | Dvocilindrični paralelni vodom hlađeni, 4-takta 8-ventila DOHC |
| Zapremina: | 582 cm3 |
| Promjer x hod | 72 x 71.5mm |
| Omjer kompresije | 10.2: 1 |
| Najveća snaga | 37kW/7,000min-1 (95/1/EC) |
| Maksimalni okretni moment (Nm pri o/min) | 54Nm/5,500min-1 (95/1/EC) |
| Režim rada motora na minimumu | 1,300min-1 |
| Kapacitet ulja | 2.6 l |
| SUSTAV NAPAJANJA GORIVOM | |
| Napajanje gorivom | PGM-FI elektronsko ubrizgavanje goriva |
| Promjer usisnika | 32mm |
| Pročistač zraka | Dry, cartridge-type paper filter |
| Kapacitet spremnika goriva | 16 l (3.5 l rezerve) |
| ELEKTRIČNI SUSTAV | |
| Sustav paljenja | Kompjuterski kontrolirano digitalno-tranzistorsko sa elektronskim predpaljenjem |
| Kut paljenja | 12° BTDC (idle) ~ 43° BTDC (8,250min-1) |
| Tip svjećice | CR8EH-9 (NGK); U24FER9 (ND) |
| Pokretanje | Električno |
| Kapacitet baterije | 12V/11AH |
| Izlazna snaga generatora | 450W |
| Glavno svjetlo | 12V, 55W x 1 (nisko)/55W x 1 (visoko) |
| MJENJAČ I PRIJENOS SNAGE | |
| Spojka | Automatsko; centrifugal |
| Mjenjač | V-Matic |
| Odnos brzina | 2.1~0.85 |
| Završna redukcija | 6.02 |
| Završni prijenos | V-belt |
| ŠASIJA | |
| Tip | Centre backbone; steel tube |
| Dimenzije (dužina x širina x visina) | 2,275 x 770 x 1,430mm |
| Međuosovinski razmak | 1,595mm |
| Kut glave upravljača | 28° 30' |
| Trag kotača | 105mm |
| Krug okretanja | 2.9m |
| Visina sjedala | 740mm |
| Visina od tla | 140mm |
| Težina sa praznim spremnikom goriva | 218kg |
| Težina vozila spremnog za vožnju sa punim spremnikom goriva | 242kg (F: 96.7kg; R: 145.3kg) |
| Max. dopuštena nosivost | 180kg |
| Težina pod punim opterećenjem | 386kg (F: 141.3kg; R: 244.7kg) |
| OVJES | |
| Prednji ovjes | 41mm teleskopska vilica, hod 120mm |
| Stražnji ovjes | Dvostruki klasični amortizer sa 5-stupanjskim podešavanjem predopterećenja opruge, hod 115mm |
| NAPLATCI I GUME | |
| Prednji kotač | Trokrake aluminijske |
| Stražnji kotač | Trokrake aluminijske |
| Prednji naplatak | 14M/C x MT2.75 |
| Stražnji naplatak | 13M/C x MT4.5 |
| Dimenzija prednje gume | 120/80-14M/C (58S) |
| Dimenzija stražnje gume | 150/70-13M/C (64S) |
| Tlak u prednjoj gumi | 200kPa |
| Tlak u stražnjoj gumi | 225kPa |
| KOČNICE | |
| Prednje kočnice | 256 x 5mm hidraulični disk sa kombiniranim troklinim kliještima, (*ABS) |
| Stražnje kočnice | 240 x 6mm hidraulični disc sa dvoklipnim kliještima, (*ABS) |
| Svi tehnički podaci navedeni su informativno i mogu se promijeniti bez prethodne najave. | |
Podaci i fotografije su neobvezujući.
Honda Motorcycle Co. zadržava pravo izmjene tehničkih i estetskih osobina bez prethodne najave.