background image

CJENIK HONDA MOTOCIKALA

Za više informacija kliknite na naziv motocikla

Motocikl Zapremina (cm3) Snaga (kW) Redovna
maloprodajna
cijena (kn)
Akcijska
maloprodajna
cijena (kn)
SUPER SPORT
CBR1000RR Fireblade 999.8cm3 131kW/12,000min-1 (95/1/EC) 126.006,10 112.990,00
CBR1000RRA Fireblade 999.8cm3 131kW/12,000min-1 (95/1/EC) 133.119,93 -
CBR250R 249,6 cm3 19,4kW/8,500min-1 (95/1/EC) 43.689,03 -
CBR500R 471cm3 35kW/8.500min-1 (95/1/EC) 55.900,00 -
CBR600F 599 cm3 75kW/12,000min-1 (95/1/EC) 73.160,58 -
CBR600RR 599cm3 88kW/13,500min-1 (95/1/EC) 104.990,00 -
SPORT TOURING
VFR 1200F 1,237 127kW/10,000min-1 (95/1/EC) 136.178,86 -
VFR800 2008. 782 cm3 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) 103.990,00 84.990,00
VFR800 ABS 2008. 782 cm3 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) 111.990,00 88.990,00
TOURING
DN-01 680cm³ 0,00 -
GL 1800 Gold Wing 1.832 cm3 87kW/5,500min-1 (95/1/EC) 0,00 -
NT700V Deauville 680 cm3 48.3kW/8,000min-1 (95/1/EC) 0,00 -
ST1300 Pan-European 1261 cm3 93kW/8,000min-1 (95/1/EC) 0,00 -
NAKED
CB1000R 998cm3 91.453,25 -
CB1100A 1.140cm3 66kW/7.500min-1 (95/1/EC) 97.990,00 -
CB500F 471cm3 35kW/8.500min-1 (95/1/EC) 49.900,00 -
CB600F Hornet 599 cm3 75kW/12,000min-1 (95/1/EC) 67.063,01 -
CBF1000 998 cm3 79kW/9,000min-1 (95/1/EC) 93.485,78 -
NC 700 S 670cm3 35kW/6.250min-1 (95/1/EC) 51.990,00 -
CUSTOM
Gold Wing F6B 1.832 cm3 87kW/5,500min-1 (95/1/EC) 0,00 -
VT 1300CX 1,312cm3 42.5kW/4,250min-1 (95/1/EC) 0,00 -
VT750C Shadow 745 cm3 33.7kW/5,500min-1 (95/1/EC) 78.241,88 -
VT750DC Shadow Spirit 745 cm3 33.5kW/5,500min-1 (95/1/EC) 79.258,13 -
VT750S 745cm3 32,2kW/5,500min-1 (95/1/EC) 72.652,44 69.095,53
ON/OFF
CB500X 471cm3 35kW/8.500min-1 (95/1/EC) 55.900,00 -
CRF250L 250cm3 17kW/8,500min-1 (95/1/EC) 39.990,00 -
Crossrunner 782cm3 74,9kW/10,000min-1 (95/1/EC) 101.615,85 -
NC 700 X 670cm3 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) 55.884,15 -
NC 700 XA 670cm3 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) 59.949,19 -
NC 700 XDC 670cm3 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) 66.046,75 -
VFR 1200 X Crosstourer 1.237cm3 95kW/7.750min-1 (95/1/EC) 121.990,00 -
XL700V Transalp ABS 680.2cm3 44.1kW/7,750min-1 (95/1/EC) 71.128,05 -
125 CC
CBR125R 124,7cm3 9,8kW/10,000min-1 (95/1/EC) 28.990,00 -
SCOOTER
NC 700 D Integra 670cm3 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) 76.209,35 -
NSS 300 Forza 279cm3 17,9kW/8,250min-1 (95/1/EC) 0,00 -
PCX 125 124.9cm3 8.33kW/8,000min-1 (95/1/EC) 24.380,09 -
PCX 150 153 cm3 10kW/8,500min-1 (95/1/EC) 25.990,00 -
SH150i 153cm3 11,6kW/8,500min-1 (95/1/EC) 31.493,90 29.461,39
SH150i 13YM 153cm3 11kW/8,250min-1 (95/1/EC) 0,00 -
SH150i GT 153cm3 11,6kW/8,500min-1 (95/1/EC) 32.510,16 -
SH300i 279.1cm3 20kW/8,500min-1 (95/1/EC) 43.689,03 -
SW-T400 399cm3 28.7kW/8.000min-1 (95/1/EC) 0,00 -
SW-T600 582.2cm3 37.7kW/7.500min-1 (95/1/EC) 0,00 -
Vision 110 108cm3 6.2kW/8,000min-1 (95/1/EC) 18.300,00 -
Vision 50 49cm3 2.5kW/7,000min-1 (95/1/EC) 16.250,00 -
OFFROAD
CRF250R 249.4 cm3 32kW/11,000min-1 (95/1/EC) 0,00 -
CRF250X 249.4 cm3 21.9kW/9,000min-1 (95/1/EC) 0,00 -
CRF450R 449 cm3 38.5kW/9,000min-1 (95/1/EC) 0,00 -
CRF450X 449 cm3 36.2kW/7,500min-1 (95/1/EC) 0,00 -
Napomena: Cijene navedene u cjeniku su informativne i podložne su promjeni.
Navedene cijene su za gotovinsko plaćanje.
Akcijske cijene vrijede do isteka zaliha

Podaci i fotografije su neobvezujući.
Honda Motorcycle Co. zadržava pravo izmjene tehničkih i estetskih osobina bez prethodne najave.

Ispiši

NOVOSTI

  • 14.5.2013.  Honda CBR 500 R u salonima... Više......
  • 19.4.2013.  Honda CB 500 F, najpovoljniji veliki motocikl na tržištu, stigao u prodaju! Više......
  • 19.4.2013.  Europski bestseller, Honda SH150i stigao u prodaju! Više......
  • 19.4.2013.  Honda CB 1100 A konačno u Hrvatskoj, predstavlja najbolju kombinaciju stila, tehnologije i pouzdanosti... Više......