| Motocikl | Zapremina (cm3) | Snaga (kW) | Cijena (kn) | Akcijska cijena (kn) |
|---|---|---|---|---|
| NOVI MODELI 2011. | ||||
| VT 750 S | 745 cm3 | - | 71.490,00 | - |
| CBR 600 F | 599 cm3 | - | 71.990,00 | - |
| CB 600 F Hornet | 599 cm3 | - | 63.990,00 | - |
| SH 300 | 279 cm3 | - | 42.990,00 | - |
| SH 150 i | 153 cm3 | - | 30.990,00 | - |
| SH 150 i Sport | 153 cm3 | - | 31.990,00 | - |
Za više informacija kliknite na naziv motocikla
| Motocikl | Zapremina (cm3) | Snaga (kW) | Cijena (kn) | Akcijska cijena (kn) |
|---|---|---|---|---|
| SUPER SPORT | ||||
| CBR1000RR | 999.8cm3 | 131kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 123.990,00 | - |
| CBR1000RR Fireblade 2008. | 999.8 cm3 | 130.7kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 103.990,00 | 90.727,00 |
| CBR1000RRA | 999.8cm3 | 131kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 130.990,00 | - |
| CBR250R | 249,6 cm3 | 19,4kW/8,500min-1 (95/1/EC) | 42.990,00 | 39.990,00 |
| CBR600F | 599 cm3 | 75kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 71.990,00 | - |
| CBR600RR | 599 m3 | 88.1kW/13,500min-1 (95/1/EC) | 83.990,00 | 70.990,00 |
| SPORT TOURING | ||||
| VFR 1200F | 1,237 | 127kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 134.000,00 | - |
| VFR800 2008. | 782 cm3 | 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 103.990,00 | 90.990,00 |
| VFR800 ABS 2008. | 782 cm3 | 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 111.990,00 | 95.990,00 |
| TOURING | ||||
| DN-01 | 680cm³ | 110.891,00 | - | |
| GL 1800 Gold Wing | 1.832 cm3 | 87kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| NT700V Deauville | 680 cm3 | 48.3kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| ST1300 Pan-European | 1261 cm3 | 93kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| NAKED | ||||
| CB1000RA 2010. | 998cm3 | 89.990,00 | 82.990,00 | |
| CB1300S | 1284 m3 | 85kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CB600F Hornet | 599 cm3 | 75kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 63.990,00 | 61.990,00 |
| CBF1000 | 998 cm3 | 79kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 91.990,00 | - |
| CBF600S | 599.3cm3 | 57kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 62.990,00 | 59.990,00 |
| CBF600SA | 599.3cm3 | 57kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 67.990,00 | 64.990,00 |
| NC 700 S | 670cm3 | 35kW/6.250min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CUSTOM | ||||
| VT 1300CX | 1,312cm3 | 42.5kW/4,250min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| VT750C Shadow | 745 cm3 | 33.7kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 76.990,00 | - |
| VT750DC Shadow Spirit | 745 cm3 | 33.5kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 77.990,00 | - |
| VT750S | 745cm3 | 32,2kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 71.490,00 | 67.990,00 |
| ON/OFF | ||||
| Crossrunner | 782cm3 | 74,9kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 99.990,00 | - |
| NC 700 X | 670cm3 | 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) | 54.990,00 | - |
| NC 700 XA | 670cm3 | 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) | 58.990,00 | - |
| VFR 1200 X Crosstourer | 1.237cm3 | 95kW/7.750min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| XL1000V Varadero 2009. | 996 cm3 | 69kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 92.744,00 | - |
| XL700V Transalp | 680.2cm3 | 44.1kW/7,750min-1 (95/1/EC) | 65.990,00 | - |
| XL700V Transalp ABS | 680.2cm3 | 44.1kW/7,750min-1 (95/1/EC) | 69.990,00 | - |
| 125 CC | ||||
| CBR125R | 124,7cm3 | 9,8kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 29.990,00 | - |
| CBR125R 2008. | 124.7 cm3 | 10kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 29.990,00 | 23.990,00 |
| SCOOTER | ||||
| NC 700 D Integra | 670cm3 | 38,1kW/6.250min-1 (95/1/EC) | 74.990,00 | - |
| PCX 125 | 124.9cm3 | 8.33kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 23.990,00 | - |
| SH150i | 153cm3 | 11,6kW/8,500min-1 (95/1/EC) | 30.990,00 | 28.990,00 |
| SH150i GT | 153cm3 | 11,6kW/8,500min-1 (95/1/EC) | 31.990,00 | 29.990,00 |
| SH300i 2010. | 279.1cm3 | 20kW/8,500min-1 (95/1/EC) | 39.990,00 | - |
| SW-T400 | 399cm3 | 28.7kW/8.000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| SW-T600 | 582.2cm3 | 37.7kW/7.500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| Vision 110 | 108cm3 | 6.2kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| Vision 50 | 49cm3 | 2.5kW/7,000min-1 (95/1/EC) | 15.990,00 | - |
| OFFROAD | ||||
| CRF250R | 249.4 cm3 | 32kW/11,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CRF250X | 249.4 cm3 | 21.9kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CRF450R | 449 cm3 | 38.5kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CRF450X | 449 cm3 | 36.2kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| Napomena: Cijene navedene u cjeniku su informativne i podložne su promjeni. Navedene cijene su za gotovinsko plaćanje. Akcijske cijene vrijede do 31.08.2011. ili do isteka zaliha |
||||
Podaci i fotografije su neobvezujući.
Honda Motorcycle Co. zadržava pravo izmjene tehničkih i estetskih osobina bez prethodne najave.