Za više informacija kliknite na naziv motocikla
| Motocikl | Zapremina (cm3) | Snaga (kW) | Cijena (kn) | Akcijska cijena (kn) |
|---|---|---|---|---|
| SUPER SPORT | ||||
| CBR1000RR Fireblade | 999.8cm3 | 130.7kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 103.990,00 | 90.727,00 |
| CBR600RR | 599 m3 | 88.1kW/13,500min-1 (95/1/EC) | 83.990,00 | 70.990,00 |
| CBR600RR HANNspree | 599cm3 | 88.1kW/13,500min-1 (95/1/EC) | 84.990,00 | 71.990,00 |
| SPORT TOURING | ||||
| VFR 1200F | 1,237 | 127kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 134.000,00 | 129.990,00 |
| VFR800 2008. | 782 cm3 | 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 103.990,00 | 90.990,00 |
| VFR800 ABS 2007. | 782 cm3 | 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 111.990,00 | 87.990,00 |
| VFR800 ABS 2008. | 782 cm3 | 80kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 111.990,00 | 95.990,00 |
| TOURING | ||||
| DN-01 | 680cm³ | 110.891,00 | - | |
| GL1800 Gold Wing 2008. | 1832 cm3 | 87kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 199.612,00 | 189.000,00 |
| NT700V Deauville | 680 cm3 | 48.3kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 79.990,00 | - |
| ST1300 Pan-European | 1261 cm3 | 93kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| NAKED | ||||
| CB1000R 2010. | 998cm3 | 89.990,00 | 82.990,00 | |
| CB1300 | 1284 m3 | 85kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 85.990,00 | - |
| CB1300S | 1284 m3 | 85kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CB600F Hornet | 599 cm3 | 75kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 63.990,00 | - |
| CB600F Hornet 2007. | 599 cm3 | 75kW/12,000min-1 (95/1/EC) | 62.990,00 | 56.953,00 |
| CB900F Hornet | 919 cm3 | 80kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CBF1000 | 998 cm3 | 79kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 87.990,00 | - |
| CBF600N 2009. | 599.3cm3 | 57kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 58.990,00 | 50.990,00 |
| CBF600S 2010. | 599.3cm3 | 57kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 62.990,00 | 54.990,00 |
| CBF600SA 2008. | 599.3cm3 | 57kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 67.990,00 | 57.990,00 |
| VTR 250 2010. | 250cm3 | 22kW/10,500min-1 (95/1/EC) | 41.999,00 | 37.990,00 |
| CUSTOM | ||||
| VT 1300CX | 1,312cm3 | 42.5kW/4,250min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| VT750C Shadow | 745 cm3 | 33.7kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 69.990,00 | - |
| VT750DC Shadow Spirit | 745 cm3 | 33.5kW/5,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| ON/OFF | ||||
| XL1000V Varadero 2009. | 996 cm3 | 69kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 92.744,00 | - |
| XL700V Transalp 2009. | 680.2cm3 | 44.1kW/7,750min-1 (95/1/EC) | 67.539,00 | 59.990,00 |
| 125 CC | ||||
| CBR125R 2008. | 124.7 cm3 | 10kW/10,000min-1 (95/1/EC) | 29.990,00 | 23.990,00 |
| VT125C Shadow 2008. | 125 cm3 | 11kW/11,000min-1 (95/1/EC) | 39.990,00 | 32.990,00 |
| XL125V Varadero 2008. | 125 cm3 | 10.6kW/11,000min-1 (95/1/EC) | 43.342,00 | 39.990,00 |
| XR125L | 124 cm3 | 8.3kW/8,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| SCOOTER | ||||
| FJS400 Silver Wing | 398 cm3 | 28 kW a 8.000 min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| FJS600 Silver Wing | 582 cm3 | 37kW/7,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| FJS600 Silver Wing ABS | 582 cm3 | 37kW/7,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| Forza EX | 249cm3 | 16kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| Forza X 2009. | 249cm3 | 16kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 49.391,00 | 44.990,00 |
| NHX 110 Lead 2008. | 108cm3 | 6.6kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 18.137,00 | 15.990,00 |
| PCX | 124.9cm3 | 8.33kW/8,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| SH125i | 125 cm3 | 10.1kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| SH150i 2009 | 153 cm3 | 10.6kW/8,500okr/min (95/1/EC) | 31.244,00 | - |
| SH300i 2008. | 279.1 cm3 | 20kW/8,250min-1 (95/1/EC) | 40.317,00 | 35.990,00 |
| S-Wing 125 | 125 cm3 | 9.7kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| S-Wing 150 | 150 cm3 | 10.7 kW / 9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| OFFROAD | ||||
| CRF250R | 249.4 cm3 | 32kW/11,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CRF250X | 249.4 cm3 | 21.9kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CRF450R | 449 cm3 | 38.5kW/9,000min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| CRF450X | 449 cm3 | 36.2kW/7,500min-1 (95/1/EC) | 0,00 | - |
| Izražene cijene su za gotovinsko plaćanje. Više informacija o akcijskim cijenama potražite na stranicama pojedinih modela. |
||||
Podaci i fotografije su neobvezujući.
Honda Motorcycle Co. zadržava pravo izmjene tehničkih i estetskih osobina bez prethodne najave.